A Diretora do DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA as inscrições dos candidatos abaixo relacionados, referente ao EDITAL Nº 121/2019/DDP – CONCURSO PÚBLICO.
Centro / Depto: CTS / DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Área/Subárea de Conhecimento: Semiologia Médica/Ensino Tutorial/Habilidades Clínicas/Fundamentos do SUS (Observar o item 14.8.2)
Classe: AUXILIAR A
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 44940015 | ANA LUCIA SOARES CAMARGO FAGUNDES | 
| 44940018 | FELIPE MONTE CARDOSO | 
| 44940006 | FERNANDO TOPANOTTI TARABAY | 
| 44940011 | FRANCINE CARDOSO ROSSO | 
| 44940012 | GABRIEL FREIRE AMADO DE OLIVEIRA | 
| 44940013 | HENRIQUE LEANDRO BRAZ | 
| 44940003 | LUIZ CARLOS CUSTODIO FONTANA | 
| 44940014 | MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA | 
| 44940007 | ODILA TOMOKO UTA NAKANO TEIXEIRA | 
| 44940019 | OSCAR CARDOSO DIMATOS | 
| 44940008 | OSWALDO GUILHERME DEUCHER TEIXEIRA | 
| 44940017 | PAULA BARBOSA PEREIRA DA PAULA BPS | 
| 44940016 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 
| 44940009 | TAYARA FARIA RUARO | 
| 44940005 | THIAGO MAMORU SAKAE | 
Centro / Depto: BNU / DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO
Área/Subárea de Conhecimento: Educação/Didática e Fundamentos da Educação
Classe: ADJUNTO A
Relação de candidatos com deficiência
| Inscrição | Nome | 
| 44960049 | JOSÉLIA EUZÉBIO DA ROSA | 
| 44960051 | KETHLEN LEITE DE MOURA | 
| 44960042 | VITOR SERGIO DE ALMEIDA | 
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome | 
| 44960035 | APARECIDA DO CARMO LIMA | 
| 44960051 | KETHLEN LEITE DE MOURA | 
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 44960067 | ADILENE GONÇALVES QUARESMA | 
| 44960020 | ADRIANA DA PAIXÃO SANTOS | 
| 44960069 | AFONSO CELSO TANUS GALVAO | 
| 44960007 | ALEXANDRA PADILHA BUENO | 
| 44960064 | ALINE HELENA MAFRA REBELO | 
| 44960084 | ANA PAOLA SGANDERLA | 
| 44960017 | ANDERSON CARLOS SANTOS DE ABREU | 
| 44960089 | ANTONIO JOSE MULLER | 
| 44960035 | APARECIDA DO CARMO LIMA | 
| 44960065 | BRUNA JAMILA DE CASTRO | 
| 44960006 | CARLOS ODILON DA COSTA | 
| 44960062 | CÁSSIO MICHEL DOS SANTOS CAMARGO | 
| 44960077 | CELIA RATUSNIAK | 
| 44960066 | CRIS REGINA GAMBETA JUNCKES | 
| 44960045 | DAIANA ZANELATO DOS ANJOS | 
| 44960072 | EDEMIR JOSE PULITA | 
| 44960061 | EDILAINE APARECIDA VIEIRA | 
| 44960002 | EDNA ARAUJO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 
| 44960024 | EDUARDO OLIVEIRA SANCHES | 
| 44960076 | ELISANDRA DE SOUZA PERES | 
| 44960022 | FRANCINI SCHEID MARTINS | 
| 44960004 | GIOVANNA OFRETORIO DE OLIVEIRA MARTIN FR | 
| 44960046 | GIOVANNI DALCASTAGNÉ | 
| 44960068 | GUSTAVO RUGONI DE SOUSA | 
| 44960016 | IEDA MARIA KLEINERT CASAGRANDE | 
| 44960050 | JACIELI FATIMA LYRA REBELLO | 
| 44960049 | JOSÉLIA EUZÉBIO DA ROSA | 
| 44960047 | JULIANA COSTA MULLER | 
| 44960060 | JULIANE ZACHARIAS BUENO | 
| 44960008 | KARINA DE ARAUJO DIAS | 
| 44960087 | KATIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO | 
| 44960051 | KETHLEN LEITE DE MOURA | 
| 44960073 | LAÍS PACIFICO MARTINELI | 
| 44960080 | LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA | 
| 44960021 | LETICIA ROCHA MACHADO | 
| 44960059 | LUCIANA VIEIRA DE LIMA | 
| 44960054 | LUCIANE SCHULZ | 
| 44960012 | LUCILIA VERNASCHI DE OLIVEIRA | 
| 44960056 | MÁRCIA ROSELI DA COSTA | 
| 44960014 | MARIA LAURA POZZOBON SPENGLER | 
| 44960082 | MEIRI CRISTINA FALCIONI MALVEZZI | 
| 44960055 | MICHELE BETE PETRY | 
| 44960038 | MÔNICA TERESINHA MARÇAL | 
| 44960040 | NILTON CÉZAR RODRIGUES MENEZES | 
| 44960037 | PATRICIA COSTA PEREIRA DA SILVA | 
| 44960019 | PRISCILLA STUART DA SILVA | 
| 44960044 | RAMIRO MARINHO COSTA | 
| 44960048 | RICARDO SCHERS DE GOES | 
| 44960074 | RITA PARADEDA MUHLE | 
| 44960029 | ROSILENE DE FATIMA KOSCIANSKI DA SILVEIR | 
| 44960053 | RUBYA MARA MUNHÓZ DE ANDRADE | 
| 44960034 | SUSANA SCHNEID SCHERER | 
| 44960085 | TALITA MAZZINI LOPES | 
| 44960063 | TANIA CORDOVA | 
| 44960023 | VALÉRIA SILVA FERREIRA | 
| 44960042 | VITOR SERGIO DE ALMEIDA | 
Centro / Depto: BNU / DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO
Área/Subárea de Conhecimento: Física Geral Experimental/ Física da Matéria Condensada Experimental/ Instrumentação Específica de Uso Geral em Física
Classe: ADJUNTO A
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome | 
| 44970059 | ANDRESA DA COSTA RIBEIRO | 
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 44970078 | ALEX OTÁVIO SANCHES | 
| 44970027 | ALI FRANCISCO GARCIA FLORES | 
| 44970028 | ALINE ROSSETTO DA LUZ | 
| 44970007 | ALISSON CARLOS KROHLING | 
| 44970043 | ALOISI SOMER | 
| 44970026 | ANA PAULA AGUIAR DE MENDONÇA | 
| 44970058 | ANDERSON DE JESUS PEREIRA | 
| 44970046 | ANDRE ASSMANN | 
| 44970059 | ANDRESA DA COSTA RIBEIRO | 
| 44970004 | ARMSTRONG GODOY JUNIOR | 
| 44970031 | BISMARCK COSTA LIMA | 
| 44970039 | CARLOS AUGUSTO ESCANHOELA JUNIOR | 
| 44970009 | CESAR HENRIQUE WANKE | 
| 44970077 | CHRISTIAN ROBERTO BECKER ESTEVES | 
| 44970025 | CRISTIAN ANDREY MOMOLI SALLA | 
| 44970010 | DAISIANE MOLINOS LOPES | 
| 44970037 | DANIEL ROGER BEZERRA AMORIM | 
| 44970074 | ELVER JUAN DE DIOS MITMA PILLACA | 
| 44970021 | EMILIA ANNESE | 
| 44970033 | ERIKA TIEMI SATO | 
| 44970018 | FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS | 
| 44970069 | FLÁVIO CAMARGO CABRERA | 
| 44970005 | FRANCISCO ALFARO | 
| 44970068 | GABRIEL GOETTEN DE LIMA | 
| 44970001 | GABRIEL SILVA VIGNOLI MUNIZ | 
| 44970042 | GISELE ELIAS NUNES | 
| 44970062 | GRAZIÂNI CANDIOTTO | 
| 44970057 | GRAZIÉLE BORTOLINI | 
| 44970066 | HERMÍNIA VERIDIANA DOS SANTOS PESSONI E | 
| 44970030 | JALDAIR ARAÚJO E NÓBREGA | 
| 44970017 | JEFERSON DIAS GONÇALVES | 
| 44970034 | JEFFERSON DA SILVA MARTINS | 
| 44970003 | JÔNATHAS RAFAEL DE JESUS | 
| 44970051 | JOSÉ LAURO STRAPASSON | 
| 44970070 | JULIO ALBERTO NARDI | 
| 44970064 | KELLI DE FATIMA ULBRICH | 
| 44970020 | MARCELO EISING | 
| 44970065 | MARCELO FELIPE ZANELLA DE ARRUDA | 
| 44970060 | MARCO AURÉLIO SILVEIRA BOFF | 
| 44970006 | MARIANA DE MELLO TIMM | 
| 44970072 | MARLON LUIZ HNEDA | 
| 44970002 | MÔNICA CRISTINA MELQUÍADES | 
| 44970054 | NARA RUBIANO DA SILVA | 
| 44970045 | PÂMELA ANDRÉA MANTEY DOS SANTOS | 
| 44970049 | PAOLA EGERT ORTIZ | 
| 44970073 | PAULA PRA VELEDA MEZZOMO | 
| 44970047 | PAULA ROBERTA KERN | 
| 44970063 | PAULO ROBERTO INNOCENTE | 
| 44970048 | PRICYLA CORRÊA | 
| 44970053 | PRISCILA CHAVES PANTA | 
| 44970052 | RAFAEL JESUS GONÇALVES RUBIRA | 
| 44970011 | REGIANE GODOY DE LIMA | 
| 44970038 | RENAN COLUCCI | 
| 44970024 | RODRIGO CARVALHO DE CAMPOS | 
| 44970075 | THIAGO GOMES DA SILVA | 
| 44970029 | TIAGO DEBARBA | 
| 44970067 | VICTOR ALEXANDRE VEIT SCHMACHTENBERG | 
| 44970061 | VINICIUS DANILO NONATO BEZZON | 
| 44970035 | VINÍCIUS GOMES DE PAULA | 
| 44970041 | WALLISON CHAVES COSTA | 
| 44970055 | WILLIANS PRINCIPE FERNANDES | 
| 44970013 | ZEANE VIEIRA BORGES | 
Centro / Depto: CTJ / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS DA MOBILIDADE
Área/Subárea de Conhecimento: Infraestrutura de Transportes/Geotécnica
Classe: ADJUNTO A
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 45000002 | CAROLINE TOMAZONI SANTOS | 
| 45000001 | GUSTAVO GARCIA OTTO | 
| 45000003 | JOSÉ ADRIANO CARDOSO MALKO | 
| 45000005 | JULIAN ASDRUBAL BURITICA GARCIA | 
| 45000007 | MARIANA ALHER FERNANDES | 
| 45000008 | PATRÍCIA HENNIG OSMARI | 
| 45000006 | RAFAEL PACHECO DOS SANTOS | 
Centro / Depto: CCA / DEPTO DE AQUICULTURA
Área/Subárea de Conhecimento: Malacocultura
Classe: ADJUNTO A
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome | 
| 45010028 | ALEXANDRE FIRMINO DIÓGENES | 
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 45010022 | ADRIANO WEIDNER CACCIATORI MARENZI | 
| 45010028 | ALEXANDRE FIRMINO DIÓGENES | 
| 45010011 | ALINE BRUM FIGUEREDO | 
| 45010026 | CARLOS HENRIQUE ARAUJO DE MIRANDA GOMES | 
| 45010020 | CAROLINA ANTONIETA LOPES | 
| 45010002 | CLAIRE JULIANA FRANCISCO | 
| 45010030 | CRISTHIANE GUERTLER | 
| 45010039 | DOUGLAS DA CRUZ MATTOS | 
| 45010005 | EMÍLIO MATEUS COSTA MELO | 
| 45010034 | FABRÍCIO FLORES NUNES | 
| 45010017 | FELIPE DO NASCIMENTO VIEIRA | 
| 45010018 | FLÁVIA LUCENA ZACCHI | 
| 45010015 | FRANCISCO JOSE LAGREZE SQUELLA | 
| 45010023 | FRANK BELETTINI | 
| 45010029 | GABRIELA SOLTES FERREIRA | 
| 45010001 | GIORGI DAL PONT | 
| 45010016 | GREICY SOFIA MAYSONNAVE | 
| 45010036 | ISIS MAYNA MARTINS DOS REIS | 
| 45010025 | JUAN JETHRO SILVA SANTOS | 
| 45010035 | MÁRCIA VALERIA SILVA DO COUTO | 
| 45010033 | NATALINO DA COSTA SOUSA | 
| 45010021 | PENELOPE BASTOS TEIXEIRA | 
| 45010013 | RAFAEL DE OLIVEIRA JAIME SALES | 
| 45010024 | SCHEILA ANELISE PEREIRA DUTRA | 
| 45010006 | SIMONE SUHNEL | 
| 45010031 | SUNSHINE DE ÁVILA SIMAS | 
| 45010003 | THAIS VALÉRIA SOUZA SILVA PACHECO | 
| 45010012 | VITOR DE ALMEIDA PONTINHA | 
| 45010009 | WESLEY FREITAS DA ANNUNCIACAO | 
| 45010004 | WEVERTON FILGUEIRA PACHECO | 
Centro / Depto: CCA / DEPTO DE FITOTECNIA
Área/Subárea de Conhecimento: Fitotecnia/Horticultura/Olericultura
Classe: ADJUNTO A
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome | 
| 45020023 | DÉBORA FRANCINE GOMES SILVA PEREIRA | 
| 45020021 | FERNANDA SOARES OLIVEIRA | 
| 45020071 | ORLANDO GONÇALVES BRITO | 
| 45020008 | RAYANE CARNEIRO DOS SANTOS | 
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 45020084 | ADRIENE WOODS PEDROSA | 
| 45020047 | AGDA MANOELLA BUENO DE FREITAS | 
| 45020029 | ALEXANDRE GIESEL | 
| 45020035 | ALINE CRISTINA VELHO | 
| 45020040 | ALINE FABIANA PALADINI MOREIRA | 
| 45020079 | ALTAMIR MATEUS BERTOLLO | 
| 45020082 | ANDERSON CESAR RAMOS MARQUES | 
| 45020083 | ANDERSON VIEIRA SANTOS | 
| 45020056 | ANDRÉ RICARDO ZEIST | 
| 45020077 | CHIRLENE MÁRCIA OLDONI | 
| 45020078 | CRISTIANE DE LIMA WESP | 
| 45020085 | DAIANE LUCKMANN BALBINOTTI DAIANE | 
| 45020086 | DAISY ZAMIRA DELGADO MENDEZ | 
| 45020018 | DANIELE BRANDSTETTER RODRIGUES | 
| 45020023 | DÉBORA FRANCINE GOMES SILVA PEREIRA | 
| 45020036 | DOUGLAS CORREA DE SOUZA | 
| 45020005 | EDER DUARTE FANAYA JÚNIOR | 
| 45020013 | EDGARD HENRIQUE COSTA SILVA | 
| 45020004 | EDUARDO PRADI VENDRUSCOLO | 
| 45020062 | ELY CRISTINA NEGRELLI CORDEIRO | 
| 45020016 | EMANOELA PEREIRA DE PAIVA | 
| 45020030 | EMERSON DALLA CHIEZA | 
| 45020048 | FABIO RODRIGO THEWES | 
| 45020010 | FERNANDA CARINI | 
| 45020050 | FERNANDA ESPÍNDOLA ASSUMPÇÃO BASTOS | 
| 45020021 | FERNANDA SOARES OLIVEIRA | 
| 45020076 | FERNANDO TERUHIKO HATA | 
| 45020069 | FORTUNATO DE BORTOLI PAGNONCELLI JUNIOR | 
| 45020014 | FRANCIELLY QUITERIA GUIMARAES ALVES | 
| 45020063 | GABRIELA BERGUENMAIER DE OLANDA | 
| 45020072 | GLÁUCIA MICHELLE COSME SILVA | 
| 45020044 | GUILHERME RENATO GOMES | 
| 45020059 | HARIELLY MARIANNE COSTA MARQUES | 
| 45020049 | INÊS CLAUDETE BURG | 
| 45020020 | ISABEL CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | 
| 45020045 | JORDANY APARECIDA DE OLIVEIRA GOMES | 
| 45020015 | JUAN PAULO XAVIER DE FREITAS | 
| 45020011 | LEANDRO DIAS DA SILVA | 
| 45020070 | LIDO JOSÉ BORSUK | 
| 45020064 | MARCELLE MICHELOTTI BETTONI | 
| 45020022 | MARIA INES DIEL | 
| 45020019 | MARIALVA ALVARENGA MOREIRA | 
| 45020039 | MARISTELA WATTHIER | 
| 45020074 | NATÁLIA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA | 
| 45020032 | NATIELO ALMEIDA SANTANA | 
| 45020034 | NERIANE HIJANO | 
| 45020071 | ORLANDO GONÇALVES BRITO | 
| 45020027 | PATRICIA ALVAREZ CABANEZ | 
| 45020046 | PAULO SÉRGIO GOMES DA ROCHA | 
| 45020003 | PAULO SILAS OLIVEIRA DA SILVA | 
| 45020031 | PEDRO RAMUALYSON FERNANDES SAMPAIO | 
| 45020025 | RAFAEL CAMPAGNOL | 
| 45020042 | RAFAELLE FAZZI GOMES | 
| 45020008 | RAYANE CARNEIRO DOS SANTOS | 
| 45020028 | RENATA GIMENES | 
| 45020081 | RENATO FREDERICO DOS SANTOS | 
| 45020002 | RICARDO BARBOSA FELIPINI | 
| 45020055 | ROBERTA CAMARGOS DE OLIVEIRA | 
| 45020057 | ROBERTO RECART DOS SANTOS | 
| 45020033 | RODOLFO MORESCO | 
| 45020053 | SOLANGE MACHADO TONIETTO | 
| 45020026 | SUEYDE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAGHIN | 
| 45020038 | TÂNIA MARIA MÜLLER | 
| 45020007 | THAIS SILVA SALES | 
| 45020080 | YOHAN FRITSCHE | 
Centro / Depto: CCA / DEPTO DE FITOTECNIA
Área/Subárea de Conhecimento: Melhoramento Vegetal/Experimentação Agrícola
Classe: ADJUNTO A
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome | 
| 45030008 | DAIANA ALVES DA SILVA | 
| 45030017 | DÉBORA FRANCINE GOMES SILVA PEREIRA | 
| 45030011 | RAYANE CARNEIRO DOS SANTOS | 
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 45030046 | AGDA MANOELLA BUENO DE FREITAS | 
| 45030006 | ALEXANDRE GOMES FERRAZ | 
| 45030003 | AMANDA GONÇALVES GUIMARÃES | 
| 45030051 | AMARO AFONSO CAMPOS DE AZEREDO | 
| 45030056 | ANA PAULA DURAND COELHO | 
| 45030018 | ANY CAROLINY PINTO RODRIGUES | 
| 45030032 | ARIADNE MARQUES | 
| 45030022 | AURINELZA BATISTA TEIXEIRA CONDÉ | 
| 45030035 | CAMILA DOS SANTOS ALVES | 
| 45030009 | CARLA MARIA DE JESUS SILVA | 
| 45030063 | CARLOS BUSANELLO | 
| 45030008 | DAIANA ALVES DA SILVA | 
| 45030065 | DANIEL FERREIRA HOLDERBAUM | 
| 45030017 | DÉBORA FRANCINE GOMES SILVA PEREIRA | 
| 45030029 | DIANE SIMON ROZZETTO E SILVA | 
| 45030039 | DOUGLAS MARIANI ZEFFA | 
| 45030043 | EDUARDO VENSKE | 
| 45030057 | FERNANDA APARECIDA CASTRO PEREIRA | 
| 45030024 | FILIPE AUGUSTO BENGOSI BERTAGNA | 
| 45030015 | GABRIEL MORENO BERNARDO GONÇALVES | 
| 45030004 | GABRIELA DA SILVA ROLIM | 
| 45030042 | GUSTAVO HENRIQUE FREIRIA | 
| 45030060 | HAROLDO TAVARES ELIAS | 
| 45030030 | HENRIQUE KUHN MASSOT PADILHA | 
| 45030040 | ISABELLA CRISTINA CAVALLIN | 
| 45030050 | ITAMARA BOMFIM GOIS | 
| 45030047 | JOSÉ MARIA VILLELA PÁDUA | 
| 45030052 | JULIANA ANDRADE DIAS | 
| 45030012 | JULIO CESAR FIORIO VETTORAZZI | 
| 45030025 | KAIO OLÍMPIO DAS GRAÇAS DIAS | 
| 45030045 | LEONARDO TALAVERA CAMPOS | 
| 45030062 | LIA MARA MOTERLE DOS SANTOS | 
| 45030034 | LUCAS DA SILVA SANTOS | 
| 45030023 | LUCIANE CRISTINA DE GASPARI | 
| 45030021 | LUCIANO ROGERIO BRAATZ DE ANDRADE | 
| 45030036 | MARCELO MACHADO PROENÇA | 
| 45030007 | MICHELE JORGE DA SILVA | 
| 45030013 | MIRIAM SUZANE VIDOTTI | 
| 45030049 | PAULO HENRIQUE KARLING FACCHINELLO | 
| 45030014 | PAULO RICARDO DOS SANTOS | 
| 45030010 | PAULO SILAS OLIVEIRA DA SILVA | 
| 45030055 | PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DINIZ SANTOS | 
| 45030026 | PRISCILA MONALISA MARCHI | 
| 45030020 | RAPHAEL ROSSI SILVA | 
| 45030011 | RAYANE CARNEIRO DOS SANTOS | 
| 45030001 | RITA CAROLINA DE MELO | 
| 45030028 | RODNEI DOS SANTOS | 
| 45030019 | RODRIGO DANIELOWSKI | 
| 45030059 | RODRIGO DE SOUZA SILVA | 
| 45030038 | ROSENILDA DE SOUZA | 
| 45030016 | SARAH ZANON AGAPITO TENFEN | 
| 45030048 | SILVAN GOMES DE BRITO | 
| 45030002 | SÍLVIA PAULA DE OLIVEIRA | 
| 45030061 | SILVIA SCARIOTTO | 
| 45030041 | TIAGO CAMPONOGARA TOMAZETTI | 
| 45030053 | TIAGO OLIVOTO | 
| 45030033 | TIAGO ZOZ | 
| 45030054 | VALDEIR DIAS GONÇALVES | 
| 45030037 | VITOR BATISTA PINTO | 
| 45030005 | WILLAME DOS SANTOS CANDIDO | 
Centro / Depto: CCA / DEPTO DE FITOTECNIA
Área/Subárea de Conhecimento: Silvicultura/Manejo Florestal/Dendrometria e Inventário Florestal/Conservação de Áreas Silvestres
Classe: ADJUNTO A
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome | 
| 45040051 | DANIEL MEDINA CORRÊA SANTOS | 
| 45040033 | FERNANDA SOARES OLIVEIRA | 
| 45040049 | HELLEN APARECIDA ARANTES DOS SANTOS | 
| 45040028 | JUNIOR OLIVEIRA MENDES | 
| 45040032 | LEANDRO MARACAHIPES DOS SANTOS | 
| 45040053 | MARCOS ANTONIO ISAAC JÚNIOR | 
| 45040011 | RAYANE CARNEIRO DOS SANTOS | 
| 45040059 | SHEILA VALÉRIA ALVARES CARVALHO | 
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 45040067 | ADRIANA PELLEGRINI MANHÃES | 
| 45040002 | ALINE BERNARDA DEBASTIANI | 
| 45040058 | ALISON PAULO BERNARDI | 
| 45040034 | ÁLVARO LUÍS PASQUETTI BERGHETTI | 
| 45040055 | AMANDA KOCHE MARCON | 
| 45040005 | ANA CATARINA CONTE JAKOVAC | 
| 45040017 | ANTÔNIO CÉSAR BATISTA MATOS | 
| 45040009 | BIBIANA REGINA ARGENTA VIDRANO | 
| 45040063 | CARLOS ANDRÉ STUEPP | 
| 45040014 | CAROLINA LEVIS | 
| 45040023 | CHARLENE MORO STEFANEL | 
| 45040022 | CHARLOTE WINK | 
| 45040038 | CILMAR ANTÔNIO DALMASO | 
| 45040070 | CRISTHYANE GARCIA ARALDI | 
| 45040060 | CRISTIANE OTTES VARGAS | 
| 45040001 | DANIEL MAGNABOSCO MARRA | 
| 45040051 | DANIEL MEDINA CORRÊA SANTOS | 
| 45040046 | DIEGO FERNANDO ROTERS | 
| 45040019 | DIONE RICHER MOMOLLI | 
| 45040068 | EDUARDO ADENESKY FILHO | 
| 45040042 | ELIVANE SALETE CAPELLESSO | 
| 45040056 | EMANUELA WEHMUTH ALVES WEIDLICH | 
| 45040057 | FERNANDA COELHO DE SOUZA | 
| 45040071 | FERNANDA MELO GOMES | 
| 45040033 | FERNANDA SOARES OLIVEIRA | 
| 45040012 | FLAVIA MACHADO DURGANTE | 
| 45040064 | GABRIEL DE ASSIS PEREIRA | 
| 45040045 | GISELE GARCIA ALARCON | 
| 45040066 | GUILHERME GERHARDT MAZZOCHINI | 
| 45040030 | HASSAN CAMIL DAVID | 
| 45040049 | HELLEN APARECIDA ARANTES DOS SANTOS | 
| 45040069 | HENRIQUE LAUAND RIBEIRO | 
| 45040025 | HUMBERTO DE JESUS EUFRADE JUNIOR | 
| 45040021 | ISABEL CAROLINA DE LIMA SANTOS | 
| 45040028 | JUNIOR OLIVEIRA MENDES | 
| 45040052 | LEANDRO DUARTE DOS SANTOS | 
| 45040032 | LEANDRO MARACAHIPES DOS SANTOS | 
| 45040061 | LÍVIA THAÍS MOREIRA DE FIGUEIREDO | 
| 45040037 | MARCIO CORAIOLA | 
| 45040053 | MARCOS ANTONIO ISAAC JÚNIOR | 
| 45040043 | MARCOS LEANDRO DOS SANTOS | 
| 45040035 | MÁRIO GUILHERME DE BIAGI CAVA | 
| 45040026 | MATEUS DA SILVEIRA PASA | 
| 45040072 | MICHELE TROMBIN DE SOUZA | 
| 45040004 | MIRIAM FERNANDA RODRIGUES | 
| 45040065 | NEWTON CLÓVIS FREITAS DA COSTA | 
| 45040044 | NINO TAVARES AMAZONAS | 
| 45040003 | PAULO SILAS OLIVEIRA DA SILVA | 
| 45040062 | POLLYNI RICKEN | 
| 45040074 | PRISCILA FERNANDES DE SOUZA | 
| 45040011 | RAYANE CARNEIRO DOS SANTOS | 
| 45040008 | RODRIGO FAVRETO | 
| 45040059 | SHEILA VALÉRIA ALVARES CARVALHO | 
| 45040050 | TAISE CRISTINA PLATTAU ARENHARDT | 
| 45040076 | THAÍS MAZZAFERA HADDAD | 
| 45040040 | THIAGO WENDLING GONÇALVES DE OLIVEIRA | 
| 45040073 | TIAGO SCHUCH LEMOS VENZKE | 
| 45040024 | TÚLIO BARROSO QUEIROZ | 
| 45040007 | VANESSA PADILHA SALLA | 
| 45040048 | VINICIUS COSTA CYSNEIROS | 
| 45040041 | VITOR CEZAR MIESSA COELHO | 
| 45040047 | WELINGTON KIFFER DE FREITAS | 
Centro / Depto: CCB / DEPTO DE BIOLOGIA CEL.EMBRIOL.E GENÉTICA
Área/Subárea de Conhecimento: Embriologia/Embriologia Comparada
Classe: ADJUNTO A
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome | 
| 45050006 | LUIZA SHEYLA EVENNI PORFÍRIO WILL CASTRO | 
| 45050032 | SANDRA DA SILVA SILVEIRA | 
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 45050029 | ALINE GUIMARÃES PEREIRA | 
| 45050004 | ANA CLAUDIA DE CASTRO MARCATO | 
| 45050025 | ANNA CAROLINA DENICOL | 
| 45050014 | ANNA MARIA SIEBEL | 
| 45050040 | BIANCA LUISE TEIXEIRA | 
| 45050046 | CARINE DE FREITAS SOUZA | 
| 45050045 | CASSIANA SIEBERT | 
| 45050024 | CRISTIANE FIGUEIREDO PINHO | 
| 45050030 | DAIANE FRANCINE MEINERZ | 
| 45050026 | DIB AMMAR | 
| 45050007 | EDUARDO ANDRES RIOS MORRIS | 
| 45050020 | ELTON LUIZ SCUDELER | 
| 45050038 | FABIANA OURIQUE DA SILVA | 
| 45050042 | FELIPE MONTELEONE VIECELI | 
| 45050053 | FERNANDA WISNIESKI CAIRES DOS SANTOS | 
| 45050001 | FLÁVIA CRISTINA DE PAULA FREITAS | 
| 45050022 | FRANCISCO ADALBERTO DO NASCIMENTO PAZ | 
| 45050039 | GABRIELA HOLLMANN | 
| 45050044 | GILIAN FERNANDO BOURCKHARDT | 
| 45050002 | GLÁUCIA ELOISA MUNHOZ DE LION SIERVO | 
| 45050051 | GLENDA SAMARA DIAS SANTOS | 
| 45050043 | GUNTHER JENSEN EBLE | 
| 45050008 | HELENA CAROLINA MARTINS VARGAS | 
| 45050048 | HOZANA ANDRADE CASTILLO | 
| 45050037 | JOAO FRANCISCO BOTELHO | 
| 45050052 | LAVÍNIA ALMEIDA CRUZ | 
| 45050028 | LEANDRO LOFEU DA SILVA | 
| 45050050 | LETICIA PERTICARRARA FEREZIN | 
| 45050027 | LUCAS SAGRILLO FAGUNDES | 
| 45050003 | LUÍS ADRIANO ANHOLETO | 
| 45050021 | LUIS FERNANDO DA COSTA MEDINA | 
| 45050006 | LUIZA SHEYLA EVENNI PORFÍRIO WILL CASTRO | 
| 45050034 | MICHELE PATRÍCIA RODE | 
| 45050011 | MOYSÉS ELIAS NETO | 
| 45050041 | PATRÍCIA VILLELA E SILVA | 
| 45050056 | PAULA MAGNELLI MANGIAVACCHI | 
| 45050031 | RAUL CARPI SANTOS | 
| 45050036 | RÚBIA MARÍLIA DE MEDEIROS | 
| 45050032 | SANDRA DA SILVA SILVEIRA | 
| 45050013 | TALITA SARAH MAZZONI | 
| 45050023 | VIRGINIA MENEGHINI LAZZARI | 
| 45050017 | VIVIAN VASCONCELLOS SOARES | 
| 45050035 | VIVIANE APARECIDA BALVEDI POLLI | 
Centro / Depto: CCB / DEPTO DE CIENCIAS FISIOLOGICAS
Área/Subárea de Conhecimento: Fisiologia de Órgãos e Sistemas
Classe: ADJUNTO A
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome | 
| 45060072 | LUANA DE NAZARÉ DA SILVA SANTANA | 
| 45060021 | MAURICIO DOS SANTOS PEREIRA | 
| 45060079 | ORLANDO FERNANDES JUNIOR | 
| 45060039 | RAONI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 
| 45060061 | ROBERTA ARAÚJO LOPES | 
| 45060044 | ROBERTO LAUREANO MELO | 
| 45060052 | SERGIO EDGAR CAMPOS DE MATTOS | 
Relação geral
| Inscrição | Nome | 
| 45060001 | ADRIANO EMANUEL MACHADO | 
| 45060047 | ANA PAULA CRESTANI | 
| 45060029 | ANA PAULA DAMBROS TASCHETTO | 
| 45060009 | ANDREIA BIOLCHI MAYER | 
| 45060051 | ANGELA PATRICIA FRANÇA | 
| 45060041 | BRUNA FERRARY DENIZ | 
| 45060030 | CARLOS FLORES RODRIGUES JUNIOR | 
